| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-04 00:00:00 | 2,014 | 1,769 | 647 | 2,014 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | FRESIA BERNARDA MILLAQUIPAI GUALAMAN | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,770 | 648 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,770 | 648 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2014-04-05 00:00:00 | 2,014 | 1,778 | 649 | 2,014 | REINSCRIPCION | SAEZ EPPLE DANIELA ALEJANDRA | 
| 2014-04-05 00:00:00 | 2,014 | 1,778 | 649 | 2,014 | REINSCRIPCION | SAEZ EPPLE CLAUDIA LUCRECIA | 
| 2014-04-05 00:00:00 | 2,014 | 1,778 | 649 | 2,014 | REINSCRIPCION | SAEZ EPPLE RODRIGO EDMUNDO | 
| 2014-04-05 00:00:00 | 2,014 | 1,778 | 649 | 2,014 | REINSCRIPCION | EPPLE DAVANZO IRIS ENID | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,782 | 650 | 2,014 | REINSCRIPCION | SAEZ EPPLE DANIELA ALEJANDRA | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,782 | 650 | 2,014 | REINSCRIPCION | SAEZ EPPLE CLAUDIA LUCRECIA | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,782 | 650 | 2,014 | REINSCRIPCION | SAEZ EPPLE RODRIGO EDMUNDO | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,782 | 650 | 2,014 | REINSCRIPCION | EPPLE DAVANZO IRIS ENID | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,785 | 651 | 2,014 | COMPRAVENTA | HITSCHFELD WINKLER ALICIA RITA | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,785 | 651 | 2,014 | COMPRAVENTA | YAÑEZ CARCAMO JUAN WENCESLAO | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,793 | 652 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,793 | 652 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSPORTES Y SERVICIOS SCHUCK LIMITADA | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,806 | 653 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | GEA FARM TECHNOLOGIES CHILE SPA | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,806 | 653 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | JORGE ANDRES ABARZUA HENRIQUEZ | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,808 | 654 | 2,014 | PRIMERA ACTA | MASTER AUTOMOTRIZ S.P.A. | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,809 | 655 | 2,014 | RENDICION DE CUENTAS | ARANGUA CHAIGNEAU JORGE CRISTIAN | 
| 2014-02-05 00:00:00 | 2,014 | 1,809 | 655 | 2,014 | RENDICION DE CUENTAS | EMPRESA ELECTRICA PILMAIQUEN S.A | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||