| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 13,978 | 4,043 | 2,015 | MANDATO ESPECIAL | FERNADEZ MANRIQUEZ HUGO MARCELO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 13,980 | 4,044 | 2,015 | ACUERDO RELACIONES MUTUAS LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL Y AD | REBOLLEDO MIGLIARDI PEDRO WASHINGTON | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 13,980 | 4,044 | 2,015 | ACUERDO RELACIONES MUTUAS LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL Y AD | RUBILAR SALAS ALICIA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 13,984 | 4,045 | 2,015 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD INMOBILIARIA SCHWALM GOEBEL LIMITADA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 13,990 | 4,046 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO | SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROCOSTA LIMITADA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 13,990 | 4,046 | 2,015 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,005 | 4,047 | 2,015 | RENTA VITALICIA | SOCIEDAD INMOBILIARIA SCHWALM GOEBEL LIMITADA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,005 | 4,047 | 2,015 | RENTA VITALICIA | SINFOROSA MARIA DEL CARMEN GOEBEL RIVAS | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,009 | 4,048 | 2,015 | PARTICIPACION COMUNIDAD Y ADJUDICACION | CANO MOLINA JAIME RODOLFO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,009 | 4,048 | 2,015 | PARTICIPACION COMUNIDAD Y ADJUDICACION | COSIO COSIO ERICA JACQUELINE | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,014 | 4,049 | 2,015 | CESION DE DERECHOS PERSONALES Y CONTRATO ARRENDAMIENTO | DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,014 | 4,049 | 2,015 | CESION DE DERECHOS PERSONALES Y CONTRATO ARRENDAMIENTO | URIBE CARRASCO JOSE MIGUEL | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,016 | 4,050 | 2,015 | COMPRAVENTA | CARCAMO OJEDA RICARDO OMAR | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,016 | 4,050 | 2,015 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD DE TRANSPORTES SANTA CRISTINA LIMITADA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,019 | 4,051 | 2,015 | CESION DE DERECHOS Y MODIFICACION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD DE TRANSPORTES SANTA CRISTINA LIMITADA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,021 | 4,052 | 2,015 | COMPRAVENTA | HUECHA SAEZ GUSTAVO ALEJO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,021 | 4,052 | 2,015 | COMPRAVENTA | VERGARA URIBE NORA INES | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,023 | 4,053 | 2,015 | COMPRAVENTA DE DERECHOS | SOTO GAMIN MARIO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,023 | 4,053 | 2,015 | COMPRAVENTA DE DERECHOS | SOTO VERA JUAN RICARDO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,026 | 4,054 | 2,015 | COMPRAVENTA | ARTURO NICOLAS RODRIGUEZ HERNANDEZ Y OTROS | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||