| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 11332.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,026 | 4,054 | 2,015 | COMPRAVENTA | RODRIGUEZ HERNANDEZ HECTOR FERNANDO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,030 | 4,055 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJE E HIPOTECA | MUÑOZ TOLEDO IRIS MARIANELA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,030 | 4,055 | 2,015 | COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CON TASA FIJE E HIPOTECA | ANGULO MUÑOZ DANIEL OSVALDO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,040 | 4,056 | 2,015 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BELMAR GUZMAN ROSVITA DEL CARMEN | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,040 | 4,056 | 2,015 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,040 | 4,056 | 2,015 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,062 | 4,057 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,062 | 4,057 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,062 | 4,057 | 2,015 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | HUICHAMAN RIOS DANIELA ALEJANDRA | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,048 | 4,058 | 2,015 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | OTAROLA OTAROLA CRISTIAN ORLANDO | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,048 | 4,058 | 2,015 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,048 | 4,058 | 2,015 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | GALILEA S.A. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,103 | 4,059 | 2,015 | COMPRAVENTA | CARES CARRERA JOSE MIGUEL | 
| 2015-09-25 01:00:00 | 2,015 | 14,103 | 4,059 | 2,015 | COMPRAVENTA | RUIZ ANDRADE ANGELA CONSTANZA | 
| 2015-09-28 01:00:00 | 2,015 | 14,106 | 4,060 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA | RODRIGUEZ MAUTZ MARIANELA TERESITA | 
| 2015-09-28 01:00:00 | 2,015 | 14,106 | 4,060 | 2,015 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2015-09-28 01:00:00 | 2,015 | 14,107 | 4,061 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | URIBE MUÑOZ ALFREDO SEBASTIAN | 
| 2015-09-28 01:00:00 | 2,015 | 14,107 | 4,061 | 2,015 | MANDATO JUDICIAL | DIAZ GALLARDO ALAN RAMON | 
| 2015-09-28 01:00:00 | 2,015 | 14,108 | 4,062 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO PROHIBICION | SEGOVIA URZUA ANDRES CLAUDIO | 
| 2015-09-28 01:00:00 | 2,015 | 14,108 | 4,062 | 2,015 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO PROHIBICION | SERVIU | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||