| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 284 | 120 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | LOBOS PAREDES CRISTINA ALEJANDRA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 285 | 121 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 285 | 121 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA | WAGNER RETAMAL LEONEL BERNI SER | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 286 | 122 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 286 | 122 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PRENDA | REYES EPUYAO RODRIGO SEBASTIAN | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 287 | 123 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PROMESA DE OMPRAVENTA | TORRES HUIRO JOSE ORLANDO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 287 | 123 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PROMESA DE OMPRAVENTA | YEFI OJEDA RENE HERIBERTO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 288 | 124 | 2,016 | PROTOCOLIZACION DECLARACION DE INTERESES | VIVALLO CAMPOS JOSE ALEJANDRO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 289 | 125 | 2,016 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MONJE MOHR RAQUEL EMILIA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 289 | 125 | 2,016 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | ESPINOZA OJEDA KARINA VANESA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 291 | 126 | 2,016 | COMPLEMENTO | CANCINO MORALES MARIA EDITH | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 291 | 126 | 2,016 | COMPLEMENTO | OLIVA BUSTAMENTE ESTEFANIA MARIA ELENA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 293 | 127 | 2,016 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE CONTRATO COMPARVENTA MUTUO E | ALARCON ZAPATA LEONARDO ANDRES | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 293 | 127 | 2,016 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE CONTRATO COMPARVENTA MUTUO E | PEÑA SURBER RICARDO FERNANDO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 293 | 127 | 2,016 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE CONTRATO COMPARVENTA MUTUO E | SCOTIABANK CHILE | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 296 | 128 | 2,016 | REVOCACION DE MANDATO | BRAVO CHOPA ANA MARIA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 296 | 128 | 2,016 | REVOCACION DE MANDATO | GUTIERREZ ARENAS ALVARO ANTONIO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 297 | 129 | 2,016 | MANDATO BANCARIO | DOEPKING BARRIENTOS LUIS ORLANDO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 297 | 129 | 2,016 | MANDATO BANCARIO | BARRIENTOS BARRIENTOS ORIANA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 298 | 130 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | MOHR CAMBIASO ROBERTO GERMAN | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||