| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 298 | 130 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | FERNANDEZ ECHAGUE PIA CELIA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 298 | 130 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | HARO BENAVIDES JAVIER RAUL | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 300 | 131 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 300 | 131 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | OBREQUE MILLAQUIPAI BLANCA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 303 | 132 | 2,016 | PERMISO DE OBRA MENOR | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 303 | 132 | 2,016 | PERMISO DE OBRA MENOR | CAAMAÑO VARGAS LUIS ALBERTO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 305 | 133 | 2,016 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PRYECTO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 305 | 133 | 2,016 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PRYECTO DE EDIFICACION | RIOS FRITTE JOSE | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 308 | 134 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 308 | 134 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | MOREIRA HERRERA FLOR ESTER | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 310 | 135 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 310 | 135 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | AROS CARCAMO ELBA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 312 | 136 | 2,016 | ALZAMIENTO HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 312 | 136 | 2,016 | ALZAMIENTO HIPOTECA | DELGADO NAVARRO ALFREDO | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 314 | 137 | 2,016 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | FACTOCHILE S.A. | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 314 | 137 | 2,016 | CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | YAÑEZ CARCAMO RODRIGO HERNAN | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 321 | 138 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | LOGROS FACTORING SPA | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 321 | 138 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | COÑAPI SILVA QUENANIAS NATAN | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 328 | 139 | 2,016 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2016-01-12 00:00:00 | 2,016 | 328 | 139 | 2,016 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | AGRICOLA CHILE BOLLEN S.A. | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||