| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,360 | 1,549 | 2,016 | CESION DE DERECHOS | AZOCAR PROVOSTE OSVALDO | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,360 | 1,549 | 2,016 | CESION DE DERECHOS | JARA CASTRO JOSE LUIS | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,363 | 1,550 | 2,016 | COMPRAVENTA HIPOTECA Y PROHIBICION | ERCILLA SANTIBAÑEZ CESAR EDUARDO | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,363 | 1,550 | 2,016 | COMPRAVENTA HIPOTECA Y PROHIBICION | OYARZO PAREDES JUAN ELADIO | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,366 | 1,551 | 2,016 | COMPRAVENTA | VERA VELASQUEZ JOSE CARDENIO | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,366 | 1,551 | 2,016 | COMPRAVENTA | CALDERON VARAS VIVIANA ELIZABETH Y OTROS | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,390 | 1,552 | 2,016 | CONTRATO DE CREDITO OTORGADO EN DOLARES ASOCIADO A CONTRATO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,390 | 1,552 | 2,016 | CONTRATO DE CREDITO OTORGADO EN DOLARES ASOCIADO A CONTRATO | TOROMIRO S.A. | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,377 | 1,553 | 2,016 | HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,377 | 1,553 | 2,016 | HIPOTECA Y ALZAMIENTO | TOROMIRO S.A. | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,377 | 1,553 | 2,016 | HIPOTECA Y ALZAMIENTO | RABOBANK CURACAO N.V. | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,383 | 1,554 | 2,016 | HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,383 | 1,554 | 2,016 | HIPOTECA Y ALZAMIENTO | TOROMIRO S.A. | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,383 | 1,554 | 2,016 | HIPOTECA Y ALZAMIENTO | RABOBANK CURACAO N.V | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,389 | 1,555 | 2,016 | RECTIFICACION | SAEZ VELASQUEZ IRENE DEL CARMEN Y OTROS | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,389 | 1,555 | 2,016 | RECTIFICACION | GOMEZ RAMIREZ EDUARDO ALEJANDRO | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,391 | 1,556 | 2,016 | RECTIFICACION | HERNANDEZ CASTRO NANCY IRENE Y OTROS | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,394 | 1,557 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA PARTE O DERECHOS | VIDAL RAUQUE ROBERTO VALENTIN | 
| 2016-04-01 00:00:00 | 2,016 | 6,394 | 1,557 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA PARTE O DERECHOS | CATALAN GONZALEZ MONICA CECILIA | 
| 2016-04-02 00:00:00 | 2,016 | 6,397 | 1,558 | 2,016 | PROTOCOLIZACION NOMBRAMIENTO SUPLENCIA | KANDACHI NUR YASNA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||