| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,398 | 1,559 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,399 | 1,560 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHI | SERVIU | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,399 | 1,560 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHI | DELGADILLO URIBE MARIA CRISTINA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,400 | 1,561 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,400 | 1,561 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CARTA | AGRICOLA SANTA TERESA LIMITADA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,401 | 1,562 | 2,016 | REVOCACION PODER | JARA CARDENAS EGON GONZALO | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,401 | 1,562 | 2,016 | REVOCACION PODER | COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. Y OTRA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,403 | 1,563 | 2,016 | REVOCACION DE PODER | JARA CARDENAS EGON GONZALO | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,403 | 1,563 | 2,016 | REVOCACION DE PODER | COERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. Y OTRA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,405 | 1,564 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,405 | 1,564 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | BARRIA MENA MAURICIO ALEJANDRO | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,405 | 1,564 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | SALFA RENT A CAR LIMITADA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,407 | 1,565 | 2,016 | MANDATO BANCARIO | MOMBERG MOHR Y COMAPÑIA LIMITADA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,407 | 1,565 | 2,016 | MANDATO BANCARIO | MOMBERG MOHR HERNAN ANDRES | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,409 | 1,566 | 2,016 | COMPLEMENTACION DE CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | LLANQUILEF MARCOS CANDELARIO FLORINDO | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,409 | 1,566 | 2,016 | COMPLEMENTACION DE CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | LLANQUILEF MARCOS HUGO ULISES Y OTROS | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,411 | 1,567 | 2,016 | RECTIFICACION SEPARACION TOTAL DE BIENES | AGUILAARTEAGA ALFREDO MIGUEL Y OTRA | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,413 | 1,568 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,413 | 1,568 | 2,016 | PERMISO DE EDIFICACION | DELGADO SOLIS NATALIA DE LOURDES | 
| 2016-04-04 00:00:00 | 2,016 | 6,416 | 1,569 | 2,016 | CONTRATO DE FACTORING Y MANDATO ESPECIAL | LOGROS FACTORING SPA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||