Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12573.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-23 00:00:00 | 2,016 | 7,629 | 2,014 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | PEYE BRAVO MARIA ANGELA |
2016-04-23 00:00:00 | 2,016 | 7,630 | 2,015 | 2,016 | MANDATO | SANTIBAÑEZ ALVARADO CATALINA |
2016-04-23 00:00:00 | 2,016 | 7,630 | 2,015 | 2,016 | MANDATO | SCHULZ SANTIBAÑEZ MARCO ANTONIO |
2016-04-23 00:00:00 | 2,016 | 7,632 | 2,016 | 2,016 | MANDATO GENERAL | BARRIENTOS DIAZ HELVIA CATALINA |
2016-04-23 00:00:00 | 2,016 | 7,632 | 2,016 | 2,016 | MANDATO GENERAL | ALARCON BARRIENTOS HELVIA ISABEL |
2016-04-23 00:00:00 | 2,016 | 7,636 | 2,017 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE | COSSIO SILVA KARINA |
2016-04-23 00:00:00 | 2,016 | 7,636 | 2,017 | 2,016 | CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE | GARCIA COSSIO KATYA KARINA |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,639 | 2,018 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | CHACON CISTERNA DAVID EXEQUIEL |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,639 | 2,018 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | CHACON CISTERNA VIVIANA TAMARA |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,641 | 2,019 | 2,016 | PROTOVCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,641 | 2,019 | 2,016 | PROTOVCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | CHAVOL LEGUE JUAN RAFAEL |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,642 | 2,020 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,642 | 2,020 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | HECHELEITNER ADAMS EDUARDO ALFREDO |
2016-04-29 00:00:00 | 2,016 | 7,643 | 2,021 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2016-04-29 00:00:00 | 2,016 | 7,643 | 2,021 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | STAUBER KLOCKER MATIAS MARCELO |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,644 | 2,022 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SINDESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,644 | 2,022 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SINDESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | FLORES ASENJO ALFONSO RUBEN |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,645 | 2,023 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2016-04-25 00:00:00 | 2,016 | 7,645 | 2,023 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | MATUS RODRIGUEZ CESAR ANDRES |
2016-04-24 00:00:00 | 2,016 | 7,646 | 2,024 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
There are no records to display
|