| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,906 | 3,049 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,906 | 3,049 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | PROBOSTE GONZALEZ MARLENE MARISOL | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,907 | 3,050 | 2,016 | TRANSACCION DE ALIMENTOS | ALARCON CORONADO KANDA JACQUELINE | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,907 | 3,050 | 2,016 | TRANSACCION DE ALIMENTOS | FIGUEROA ROSAS HERNAN | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,909 | 3,051 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,909 | 3,051 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CARTA | DAMIAN DAMIAN MARIA INES | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,910 | 3,052 | 2,016 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE CESION DE DERECHOS | VALDERRAMA VASQUEZ LUIS DAGOBERTO | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,910 | 3,052 | 2,016 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE CESION DE DERECHOS | VALDERRAMA VASQUEZ SERGIO ARMANDO | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,912 | 3,053 | 2,016 | MANDATO JUDCICIAL | MENDEZ FUENTES RAUL CARLOS | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,912 | 3,053 | 2,016 | MANDATO JUDCICIAL | TORRES PINUER LUIS IGINIO | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,915 | 3,054 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | MADERAS DE EXPORTACION DOS S.A. | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,915 | 3,054 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | URQUIETA CARDENAS MARCELO JAVIER | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,917 | 3,055 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | MANCILLA BAÑARES FREDY JAVIER Y OTROS | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,917 | 3,055 | 2,016 | MANDATO ESPECIAL | BAÑARES BAÑARES FRANCISCA LILIAN | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,918 | 3,056 | 2,016 | CANCELACION DE HIPOTECA Y ALZAMIENTO DE PROHIBICION | INVERSIONES CANDILA Y COMPAÑIA LIMITADA | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,918 | 3,056 | 2,016 | CANCELACION DE HIPOTECA Y ALZAMIENTO DE PROHIBICION | HIDROZONE THERAPY INSTITUTE CHILE S.A. | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,920 | 3,057 | 2,016 | CANCELACION DE HIPOTECA Y ALZAMIENTO DE PROHIBICION | KANDILA ANSTALD | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,920 | 3,057 | 2,016 | CANCELACION DE HIPOTECA Y ALZAMIENTO DE PROHIBICION | HIDROZONE THERAPY INSTITUTE CHILE S.A. | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,922 | 3,058 | 2,016 | TESTAMENTO ABIERTO | VESPERINAS DIAZ MARIA SYLVIA | 
| 2016-06-24 00:00:00 | 2,016 | 10,924 | 3,059 | 2,016 | CONTRATO FIANZA PARA GARANTIZAR CONTRATO DE APERTURA DE LINE | SCOTIABANK CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||