| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-19 00:00:00 | 2,016 | 17,232 | 4,977 | 2,016 | RECTIFICACION COMPRAVENTA Y FUSION | HUAITRO CANIO ELVIA PATRICIA | 
| 2016-10-19 00:00:00 | 2,016 | 17,232 | 4,977 | 2,016 | RECTIFICACION COMPRAVENTA Y FUSION | VARGAS GUTIERREZ HERIBERTO | 
| 2016-10-19 00:00:00 | 2,016 | 17,234 | 4,978 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | BARRIA MENA MAURICIO ALEJANDRO | 
| 2016-10-19 00:00:00 | 2,016 | 17,234 | 4,978 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | COMERCIAL Y SERVICIOS AUTOMOTRICES ARAUCO LIMITADA | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,236 | 4,979 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | CONSTRUCTORA ALTERNOVA S.A. | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,236 | 4,979 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | EGIS SAN JOSE LIMITADA | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,236 | 4,979 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | COMITE PRO CONSTRUCCION VIVIENDA CARLOS CONDELL | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,237 | 4,980 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO CONSTRUCCION | CONSTRUCTORA ALTERNOVA S.A. | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,237 | 4,980 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO CONSTRUCCION | EGIS SAN JOSE LIMITADA | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,237 | 4,980 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONTRATO CONSTRUCCION | COMITE DE VIVIENDA SCHILLING | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,238 | 4,981 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,238 | 4,981 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | ROJAS PACHECO PABLO CESAR | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,240 | 4,982 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO RIQUELME MAURICIO ANSELMO | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,240 | 4,982 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | NIKLITSCKEK SCHWERTER CAMILA PAZ | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,242 | 4,983 | 2,016 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AGRICOLA AGROPASTO LIMITADA | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,242 | 4,983 | 2,016 | TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AGROPASTO SpA | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,251 | 4,984 | 2,016 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,251 | 4,984 | 2,016 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | CONSTRUCTORA INGESUR LIMITADA | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,255 | 4,985 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | GADICKE VALENZUELA LETICIA MIRTA | 
| 2016-10-20 00:00:00 | 2,016 | 17,255 | 4,985 | 2,016 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOCIEDAD COMERCIAL SUN AND BREEZE GARDENS LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||