| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12573.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,949 | 4,875 | 2,016 | LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL | VERA ARNALDI MARCELO DEL TRANSITO | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,949 | 4,875 | 2,016 | LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL | RIQUELME CASTILLO PATRICIA MARISOL | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,951 | 4,876 | 2,016 | ARRENDAMIENTO | MARTINEZ FERNANDEZ JULIAN | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,951 | 4,876 | 2,016 | ARRENDAMIENTO | SOCIEDAD DE EXPORTACION AGRICOLA Y GANADERA TRES ROBLES LTDA | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,955 | 4,877 | 2,016 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | HECHENLEITNER KLOCKER ERNESTO | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,955 | 4,877 | 2,016 | COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE | SUAZO MARTINEZ MARIA CECILIA Y OTRO | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,961 | 4,878 | 2,016 | COMPRAVENTA | SANTAMARIA KOCH BRUNO ELADIO | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,961 | 4,878 | 2,016 | COMPRAVENTA | ALVARADO ROSAS XIMENA DE LOURDES | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,965 | 4,879 | 2,016 | COMRAVENTA Y ALZAMIENTOS | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,965 | 4,879 | 2,016 | COMRAVENTA Y ALZAMIENTOS | CEA CASTILLO PEDRO LUCIO | 
| 2016-10-13 00:00:00 | 2,016 | 16,965 | 4,879 | 2,016 | COMRAVENTA Y ALZAMIENTOS | OPAZO PINO IVONNE MARCELA | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,969 | 4,880 | 2,016 | PROTOCOLIZACION NOMBRAMIENTO SUPLENCIA | KANDACHI NUR YASNA | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,970 | 4,881 | 2,016 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION ESTATUTO | SERVICIOS AGRICOLAS MAITENES SPA | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,971 | 4,882 | 2,016 | PROTOCOLIZACION SESION EXTRAORDINARIO | SERVICIOS AGRICOLAS MAITENES SPA | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,972 | 4,883 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | MARTINEZ HUEICHA YESSICA PAOLA | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,972 | 4,883 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | MARTINEZ HUEICHA YOHANA DEL PILAR | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,973 | 4,884 | 2,016 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | CARDENAS TOLOZA JUAN CARLOS | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,973 | 4,884 | 2,016 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | VASQUEZ PINOI ISABEL DEL CARMEN | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,975 | 4,885 | 2,016 | RECTIFICACION | ROJAS IGLESIAS MARCO ANTONIO | 
| 2016-10-14 00:00:00 | 2,016 | 16,975 | 4,885 | 2,016 | RECTIFICACION | HERNANDEZ GARCES MARTA TANIA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||