Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-28 00:00:00 | 2,019 | 15,778 | 4,929 | 2,019 | CONTRATO DE MUTUO | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES |
2019-10-28 00:00:00 | 2,019 | 15,778 | 4,929 | 2,019 | CONTRATO DE MUTUO | PAREDES FOULLIOUX VLADIMIR JAIME LUIS |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,787 | 4,930 | 2,019 | COMPRAVENTA | GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,787 | 4,930 | 2,019 | COMPRAVENTA | MUÑOZ CÁRCAMO, MARÍA ADELA |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,804 | 4,931 | 2,019 | COMPRAVENTA | GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,804 | 4,931 | 2,019 | COMPRAVENTA | ANUCH BOHLE FELIPE ANTONIO |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,824 | 4,932 | 2,019 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,824 | 4,932 | 2,019 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | BAQUEDANO SPA |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,828 | 4,933 | 2,019 | RENUNCIA DE GANANCIALES | VARGAS URRIAGA NORMA |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,830 | 4,934 | 2,019 | CESE DE CONOVIVENCIA | OCAMPO TRINAS JAVIER ALEJANDRO |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,830 | 4,934 | 2,019 | CESE DE CONOVIVENCIA | DÍAZ ROSAS CONSTANZA CAROLINA |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,832 | 4,935 | 2,019 | RESCIALIACION | OYARZUN BAHAMONDE SERGIO RAMON |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,832 | 4,935 | 2,019 | RESCIALIACION | SCHWALM GOEBEL ANA MARIA |
2019-12-12 00:00:00 | 2,019 | 15,835 | 4,936 | 2,019 | COMPRAVENTA | OYARZUN BAHAMONDE SERGIO RAMON |
2019-12-12 00:00:00 | 2,019 | 15,835 | 4,936 | 2,019 | COMPRAVENTA | SCHWALM GOEBEL ANA MARIA |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,839 | 4,937 | 2,019 | COMPRAVENTA | IMILPAN RIVERA JAIME JAIRO |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,839 | 4,937 | 2,019 | COMPRAVENTA | DELGADO NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,844 | 4,938 | 2,019 | MODIFICACION DE CONTRATO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,844 | 4,938 | 2,019 | MODIFICACION DE CONTRATO | SOFIA ANTONIA DEL SOLAR PUIG |
2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,846 | 4,939 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | LEPE RUIZ GONZALO ANDRÉS |
There are no records to display
|