|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,846 | 4,939 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | TRANSPORTES KORTMANN LIMITADA Y OTRO |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,848 | 4,940 | 2,019 | PROMESA DE COMPRAVENTA | CARMONA GUZMAN HECTOR JAVIER |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,848 | 4,940 | 2,019 | PROMESA DE COMPRAVENTA | CARMONA MANCILLA HECTOR LUIS |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,851 | 4,941 | 2,019 | RECTIFICACION DE PARTICION Y ADJUDICACION | AMPUERO MARTINEZ CONSUELO LORENA |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,853 | 4,942 | 2,019 | COMPRAVENTA | PEREZ GUTIERREZ ERVIN ULISES |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,853 | 4,942 | 2,019 | COMPRAVENTA | BRENETT JARA DELIA HAYDEE Y OTRA |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,857 | 4,943 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CEA SALINAS ANDRES EDUARDO |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,857 | 4,943 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | BAHAMONDE ROBEDIZ JULIO RODRIGO |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,859 | 4,944 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA Y VARIABLE | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,859 | 4,944 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO TASA FIJA Y VARIABLE | LOEBEL WULF KARIN VERENA |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,870 | 4,945 | 2,019 | CONSTITUCION DE USUFRUCTO | TELECOM FINANCE GROUP INVESTMENTS SPA |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,870 | 4,945 | 2,019 | CONSTITUCION DE USUFRUCTO | AGRICOLA GANADERA FERNANDEZ Y COMPAÑIA |
| 2019-11-04 00:00:00 | 2,019 | 15,888 | 4,946 | 2,019 | CONSTITUCION DE USUFRUCTO | LLAITUL INAYAO MARIELA DEL CARMEN |
| 2019-11-04 00:00:00 | 2,019 | 15,888 | 4,946 | 2,019 | CONSTITUCION DE USUFRUCTO | TELECOM GROUP INVESTMENTS SPA |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,893 | 4,947 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CEA SALINAS ANDRES EDUARDO |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,893 | 4,947 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | ZUMELZU CATALAN JESSICA PAOLA |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,895 | 4,948 | 2,019 | AUTORIZACION DE SALIDA DEL PAIS A MENOR DE EDAD | ROSALES ROSALES JAVIER SABASTIAN |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,895 | 4,948 | 2,019 | AUTORIZACION DE SALIDA DEL PAIS A MENOR DE EDAD | ALVARADO TREUMÚN YOHANA ADET |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,897 | 4,949 | 2,019 | REDUCCION ACTA | CORPORACION EDUCACIONAL ARTURO ALESSANDRI PALMA |
| 2019-10-29 00:00:00 | 2,019 | 15,899 | 4,950 | 2,019 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||