Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,059 | 3,810 | 2,019 | PROTOCOLIZACION Y COMPRAVENTE | PAREDES PEREZ PATRICIA DEL CARMEN |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,059 | 3,810 | 2,019 | PROTOCOLIZACION Y COMPRAVENTE | CEA SANTIBAÑEZ FABIOLA DEL CARMEN |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,060 | 3,811 | 2,019 | REVOCACION DE MANDATO | VALENZUELA MARCOS JORGE EULOGIO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,060 | 3,811 | 2,019 | REVOCACION DE MANDATO | BRANTE AQUEVEQUE HUMBERTO HERNAN |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,061 | 3,812 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | CATALÁN GÓMEZ PAULO JAVIER |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,061 | 3,812 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | RIQUELME SAINT-JEAN NICOLÁS ANDRÉS |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,062 | 3,813 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | CEA SALINAS ANDRES EDUARDO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,062 | 3,813 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | DORNEMANN PINILLA NICOLE LISSETTE |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,064 | 3,814 | 2,019 | ACTA CONTITUTIVA Y ESTATUTO | FUND DE BEN PUB, EDUC, CUL Y CIENTIFICA A.HITSCHFELD BO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,073 | 3,815 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | KANDACHI NUR YASNA ELIZABETH |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,073 | 3,815 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | HERNANDEZ QUEZADA OSCAR SAMUEL |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,075 | 3,816 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,075 | 3,816 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | GUAIQUIL LIPICHEO ANTONIO AGAPITO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,078 | 3,817 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,078 | 3,817 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | SOTO FIGUEROA ZANDRA ELIZABETH |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,081 | 3,818 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,081 | 3,818 | 2,019 | PERMISO EDIFICACION | SEGURA GARCES ANA LUZ |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,084 | 3,819 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD AL CONSERVADOR | AREVALO TAPIA MOISES |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,085 | 3,820 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO |
2019-08-23 00:00:00 | 2,019 | 12,085 | 3,820 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | OJEDA PIRUL PAOLO NICOLAS |
There are no records to display
|