Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-06 00:00:00 | 2,019 | 19,097 | 5,581 | 2,019 | MANDATO | HENRIQUEZ VERGARA MARIA ANGELICA |
2019-11-06 00:00:00 | 2,019 | 19,097 | 5,581 | 2,019 | MANDATO | PULGAR GUARDA EDUARDO ANDRES |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,099 | 5,582 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | DECK ROMAN FRANCISCO JAVIER |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,099 | 5,582 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | CHODIN OJEDA MARITZA |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,101 | 5,583 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CANCELACION DE HIPOTECAS | SERVIU |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,101 | 5,583 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CANCELACION DE HIPOTECAS | PAILLA GUALAMAN MANUEL JERMAN |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,102 | 5,584 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL Y ESPECIAL | VARGAS SCHETTINO VALENTINA ANDREA |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,102 | 5,584 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL Y ESPECIAL | ARAVENA PALMA LUIS ALBERTO |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,106 | 5,585 | 2,019 | COMPLEMENTO DE RENUNCIA DE GANANCIALES | CARCAMO OJEDA MARÍA MAGALY |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,107 | 5,586 | 2,019 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,107 | 5,586 | 2,019 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | DIEZ PAVEZ JULIAN ALBERTO |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,107 | 5,586 | 2,019 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | ROMERO ROSAS MARCELO ULISES |
2019-12-09 00:00:00 | 2,019 | 19,116 | 5,587 | 2,019 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
2019-12-09 00:00:00 | 2,019 | 19,116 | 5,587 | 2,019 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO IRREVOCABLE | VIVIENDA FENIX LIMITADA |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,120 | 5,588 | 2,019 | CONSTITUCION DE USUFRUCTO | RUIZ SOTO GASTON OSVALDO |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,120 | 5,588 | 2,019 | CONSTITUCION DE USUFRUCTO | RUIZ BARRIA ROBERTO ESTEBAN Y OTRAS |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,122 | 5,589 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION N°223 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,122 | 5,589 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION N°223 | COÑUECAR MALDONADO MARIA ANTONIETA |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,125 | 5,590 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION N°224 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2019-12-06 00:00:00 | 2,019 | 19,125 | 5,590 | 2,019 | RESOLUCION DE MODIFICACION DE PROYECTO DE EDIFICACION N°224 | HEIMPEL HERNANDEZ JUDITH |
There are no records to display
|