Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-29 00:00:00 | 2,019 | 12,421 | 3,929 | 2,019 | SUBDIVICION Y DONACION INMUEBLE RURAL | MAICHIN ABURTO OLGA EDITA |
2019-08-29 00:00:00 | 2,019 | 12,421 | 3,929 | 2,019 | SUBDIVICION Y DONACION INMUEBLE RURAL | COMUNIDAD INDIGENA NAMUN LAHUAL NEIPAN PLAZA PUAUCHO |
2019-08-29 00:00:00 | 2,019 | 12,427 | 3,930 | 2,019 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | MORELLE VALENZUELA GUILLERMO JAVIER |
2019-08-29 00:00:00 | 2,019 | 12,427 | 3,930 | 2,019 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | MORELLE SCHULZE VICTORIA ALEJANDRA |
2019-08-29 00:00:00 | 2,019 | 12,429 | 3,931 | 2,019 | PROTOCOLIZACION PROHIBICION | CARDENAS FUENTEALBA INGRID PATRICIA |
2019-08-29 00:00:00 | 2,019 | 12,430 | 3,932 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | BELLIDO JARA CONSUELO ANDREA |
2019-08-29 00:00:00 | 2,019 | 12,430 | 3,932 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | RUIZ SALGADO OLGA ESTER |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,433 | 3,933 | 2,019 | PROTOCOLIZACION DECRETO SUPLENCIA | KRAMM VASQUEZ VIVIANA LORETO |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,434 | 3,934 | 2,019 | CREDITO INTEGRAL MUTUO HIPOTECARIO TASA MIXTA DE VIVIENDA | BANCO DE CHILE |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,434 | 3,934 | 2,019 | CREDITO INTEGRAL MUTUO HIPOTECARIO TASA MIXTA DE VIVIENDA | VENEGAS CALQUIN HUGO SEBASTIAN |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,454 | 3,935 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | MENDOZA PEREZ PATRICIA JOSEFINA |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,454 | 3,935 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | CAMERATI ESPARZA ELVIS ASLAM |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,455 | 3,936 | 2,019 | MANDATO GENERAL | REYES RIVAS JULIO CESAR |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,455 | 3,936 | 2,019 | MANDATO GENERAL | REYES RIVAS CHRISTIAN ANDRES |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,460 | 3,937 | 2,019 | DECLARACION JURADA ARTÍCULO SETENTA Y CINCO | OLIVA CARRASCO VICTOR |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,461 | 3,938 | 2,019 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | DIAZ RAMOS MARCOS DANIEL |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,461 | 3,938 | 2,019 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | CERRO CISTERNAS CAROLINA VALESKA |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,466 | 3,939 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOCITUD AL CONSERVADOR | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,466 | 3,939 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOCITUD AL CONSERVADOR | MOHR AMTHAUER OSVALDO |
2019-08-30 00:00:00 | 2,019 | 12,467 | 3,940 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA | POOL REYES HERMANOS SPA |
There are no records to display
|