| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5961.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4597 | 1487 | 2023 | RECTIFICACION DE CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO | BAEZ AVILA GERMAN EMILIO | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4597 | 1487 | 2023 | RECTIFICACION DE CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO | LLANO VERA RUBEN EUSTAQUIO | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4599 | 1488 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4599 | 1488 | 2023 | MANDATO JUDICIAL | ARENAS CASAS ANGELICA MARIA | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4601 | 1489 | 2023 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | HUENUPAN ARRIAGADA VERONICA DEL CARMEN | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4601 | 1489 | 2023 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | LABBE HUENUPAN DIEGO ANTONIO | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4603 | 1490 | 2023 | COMPRAVENTA | POBLETE CARDENAS HAYDEE | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4603 | 1490 | 2023 | COMPRAVENTA | NAVIA POBLETE JESSICA HAYDEE | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4607 | 1491 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | MIGUELES ROJAS MANUEL ANDRES | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4607 | 1491 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | ROJAS MEDEL MARIA EUGENIA | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4609 | 1492 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | FORTEZA CARNOT MONSERRAT MARIE | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4609 | 1492 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | CERDA FORTEZA FRANCISCO ANTONIO | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4610 | 1493 | 2023 | RATIFICACIÓN COMPLEMENTARIA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR | FUENTES RIOS CORNELIO GABRIEL | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4610 | 1493 | 2023 | RATIFICACIÓN COMPLEMENTARIA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION LOS LAGOS | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4612 | 1494 | 2023 | PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHOS PRIVADA | MARIPAN MUÑOZ TERESA DEL CARMEN | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4612 | 1494 | 2023 | PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHOS PRIVADA | TRECAQUISTA SOTO BEATRIZ ALEJANDRA | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4613 | 1495 | 2023 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHOS | VALDEBENITO VALDEVENITO CLAUDIA DEL CARMEN | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4613 | 1495 | 2023 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION CESION DE DERECHOS | DIAZ SANCHEZ RUTH DEL CARMEN | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4614 | 1496 | 2023 | CESION DE DERECHO SOBRE INMUEBLE | NEIRA DELGADO YESIKA ESTER | 
| 2023-07-04 00:00:00 | 2023 | 4614 | 1496 | 2023 | CESION DE DERECHO SOBRE INMUEBLE | NEIRA MONTESINOS WILMA SOLEDAD | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||