| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5961.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8121 | 2485 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | BAEZ BAEZ ROBERTO CARLOS Y OTROS | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8121 | 2485 | 2023 | MANDATO ESPECIAL | BANDA CAMPOS IGNACIO GABRIEL | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8123 | 2486 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS PRIV | LEFIAN MARILEO ARSENIO GABRIEL | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8123 | 2486 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE VENTA Y CESION DE DERECHOS PRIV | AMPUERO HURTADO CESAR ALEJANDRO | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8124 | 2487 | 2023 | LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL Y DACION EN PAGO | ALVAREZ MUÑOZ LILIANA CIRELY | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8124 | 2487 | 2023 | LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL Y DACION EN PAGO | ABURTO ABURTO RONALD BERNARDO | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8128 | 2488 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PROHIBICION | SERVIU | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8128 | 2488 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PROHIBICION | YEFI OJEDA JOSE ROLANDO | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8129 | 2489 | 2023 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | GALINDO FUENTES KEVIN JEAN PAUL | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8129 | 2489 | 2023 | AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS | GALINDO CERON SOFIA ESPERANZA | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8131 | 2490 | 2023 | MANDATO GENERAL | CCERON ALVARADO MARIA BELEN | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8131 | 2490 | 2023 | MANDATO GENERAL | ALVARADO ALVARADO KATHERINE BEATRIZ | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8136 | 2491 | 2023 | MANDATO ESPECIAL PARA VENDER | ABURTO PAREDES ROBERTO ODILON | 
| 2023-10-30 00:00:00 | 2023 | 8136 | 2491 | 2023 | MANDATO ESPECIAL PARA VENDER | ALVAREZ ROMERO ANA JULIA | 
| 2023-10-31 00:00:00 | 2023 | 8138 | 2492 | 2023 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA Y CUOTAS FIJAS | BANCO ITAU CHILE | 
| 2023-10-31 00:00:00 | 2023 | 8138 | 2492 | 2023 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA Y CUOTAS FIJAS | INMOBILIARIA MONTE FITZ ROY SPA | 
| 2023-10-31 00:00:00 | 2023 | 8138 | 2492 | 2023 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA Y CUOTAS FIJAS | MARTINEZ WULF CAROLINA PAZ | 
| 2023-10-31 00:00:00 | 2023 | 8163 | 2493 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PROHIBICION | SERVIU | 
| 2023-10-31 00:00:00 | 2023 | 8163 | 2493 | 2023 | PROTOCOLIZACION CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PROHIBICION | RAUQUE GONZALEZ DINER | 
| 2023-10-31 00:00:00 | 2023 | 8164 | 2494 | 2023 | SANEAMIENTO COMPRAVENTA DE DERECHOS SOCIALES | INVERSIONES PRIMAVERA SPA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||