Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,757 | 2,360 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | LEAL BARRIA CARLOS ALBERTO |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,757 | 2,360 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,760 | 2,361 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | CORPBANCA |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,760 | 2,361 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | BUSTAMANTE CONCHA VIVIANA ANDREA |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,760 | 2,361 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | MOLINA KOLBECK RODRIGO ARTURO |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,762 | 2,362 | 2,011 | ACTA | JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GASTRONOMICA DE LOS LAGO |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,765 | 2,363 | 2,011 | ACTA | SESION DE DIRECTORIO N°3 |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,765 | 2,363 | 2,011 | ACTA | SOCIEDAD DE ASESORIAS Y PROYECTOS AUSTRAL S.A. |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,770 | 2,364 | 2,011 | ACTA | ASAMBLEA GEN. EXTRAORDINARIA COMUNIDAD INDIGENA PUQUINTRIN |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,772 | 2,365 | 2,011 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | COMERCIALIZADORA PATAGONIA QUALITY SpA |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,774 | 2,366 | 2,011 | TRANSACCION | HUEICHA DIAZ CAROS GALVARINO Y OTRA |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,774 | 2,366 | 2,011 | TRANSACCION | TOROMIRO S.A. |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,777 | 2,367 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO N°1662501 | SCOTIABANK CHILE |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,777 | 2,367 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO N°1662501 | AGRICOLA CHILE BOLLEN S.A. |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,791 | 2,368 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | BCI FACTORING S.A. |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,791 | 2,368 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | SIS. DE CALEFACCION Y ENERGIA CARLOS GUILLERMO MOHR CAMBIASO |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,796 | 2,369 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | SIS. DE CALEFACCION Y ENERGIA CARLOS GUILLERMO MOHR CAMBIASO |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,799 | 2,370 | 2,011 | CONTRATO DE LEASING | TERRA INVERSIONES LTDA |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,799 | 2,370 | 2,011 | CONTRATO DE LEASING | VFS CHILE S.A. |
2011-06-16 23:00:00 | 2,011 | 7,812 | 2,371 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO N° 1664501 | SCOTIABANK CHILE |
There are no records to display
|