Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,384 | 2,869 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,385 | 2,870 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,385 | 2,870 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | LARRONDO WAGNER EDUARDO ALEJANDRO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,385 | 2,870 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | CID MANRIQUEZ JORGE EDUARDO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,386 | 2,871 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | RUDOLPHY MELIAN GUILLERMO ANDRES |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,386 | 2,871 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | CHINCHON ALONSO LUIS FERNANDO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,387 | 2,872 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES OSORNO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,387 | 2,872 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | BARRIENTOS LIPSKI ROLANDO DIEGO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,388 | 2,873 | 2,011 | RATIFICACION DE RECTIFICACION Y RECTIFICACION | MANSILLA ISLAS MANUEL EDUARDO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,388 | 2,873 | 2,011 | RATIFICACION DE RECTIFICACION Y RECTIFICACION | AMPAY BAEZ GUILLERMO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,390 | 2,874 | 2,011 | REVOCACION MANDATO ESPECIAL | PARDO DELGADO ROMELIO AGAPITO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,390 | 2,874 | 2,011 | REVOCACION MANDATO ESPECIAL | PARDO DELGADO OMAR |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,391 | 2,875 | 2,011 | ACTA | SESION DE DIRECTORIO |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,391 | 2,875 | 2,011 | ACTA | "CLUB ANDINO OSORNO" DOS DE JULIO DE DOS MIL ONCE |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,395 | 2,876 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FINANCIERO | "BCI FACTORING S.A." |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,395 | 2,876 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FINANCIERO | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOCIADOS LIMITADA |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,399 | 2,877 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,399 | 2,877 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIO LIMITADA |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,407 | 2,878 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | "AUTOMOTORA DOS LIMITADA" |
2011-07-27 23:00:00 | 2,011 | 9,407 | 2,878 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO |
There are no records to display
|