Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,722 | 3,339 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | GLIMMANN OELCKERS HANS ROLF |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,726 | 3,340 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ERWIN MUÑOZ BURGOS SpA |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,733 | 3,341 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | MALDONADO TRONCOZO VICTOR MANUEL |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,733 | 3,341 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ OÑATE HECTOR LEONIDAS |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,734 | 3,342 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | QUINCHALEF QUINCHALEF JUANA MARIA |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,735 | 3,343 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL PARA VENDER | GONZALEZ RIVERA VICTOR HUGO |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,735 | 3,343 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL PARA VENDER | UGAS GONZALEZ GUILLERMO ANDRES |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,737 | 3,344 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | EBERHARDT SCHLOTTERBECK MARIA LUISA |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,737 | 3,344 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,738 | 3,345 | 2,011 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | AICHELE ROSAS ERWIN MAURICIO |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,738 | 3,345 | 2,011 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | AICHELE AGUILA MARISOL ELIANA |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,739 | 3,346 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,739 | 3,346 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,747 | 3,347 | 2,011 | COMPRAVENTA DE VEHICULO AL CONTADO | TRANSPORTES SCHULZ LIMITADA |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,747 | 3,347 | 2,011 | COMPRAVENTA DE VEHICULO AL CONTADO | ALTAMIRANO NIKLITSCHEK LEOPOLDO ANDRES |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,749 | 3,348 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SALAZAR MENDOZA MIGUEL ATILIO |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,749 | 3,348 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | MARTINEZ AGUILAR EDUARDO MAURICIO |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,749 | 3,348 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-08-28 23:00:00 | 2,011 | 10,749 | 3,348 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
2011-09-28 23:00:00 | 2,011 | 10,761 | 3,349 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | RUBEN GIORGIS DANIEL |
There are no records to display
|