|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-05 23:00:00 | 2,011 | 12,725 | 3,827 | 2,011 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2011-10-05 23:00:00 | 2,011 | 12,725 | 3,827 | 2,011 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO | ALVARADO AGUERO OMAR |
| 2011-10-05 23:00:00 | 2,011 | 12,736 | 3,828 | 2,011 | COMPRAVENTA | SANCHEZ MORALES JOSE NELSON |
| 2011-10-05 23:00:00 | 2,011 | 12,736 | 3,828 | 2,011 | COMPRAVENTA | SANCHEZ AGUILA MERY ROSSANA |
| 2011-10-05 23:00:00 | 2,011 | 12,739 | 3,829 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TRONCOSO GATICA IVAN ANTONIO Y OTROS |
| 2011-10-05 23:00:00 | 2,011 | 12,739 | 3,829 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,741 | 3,830 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CONTRATO X-57-2011 | CONSTRUCTORA HARR S.A. |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,741 | 3,830 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CONTRATO X-57-2011 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,742 | 3,831 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION EXENTA Nº12/3/0328-A | DIRECCION DE GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,742 | 3,831 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION EXENTA Nº12/3/0328-A | SANTIBALÑEZ ARRIAGADA ALEJANDRO |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,743 | 3,832 | 2,011 | PROTOCOLIZACION DE RECTIFICACION ALZAMIENTO | MONTECINOS DEL RIO LUIS ALBERTO |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,743 | 3,832 | 2,011 | PROTOCOLIZACION DE RECTIFICACION ALZAMIENTO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,744 | 3,833 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO SECURITY |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,744 | 3,833 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO DE CHILE |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,744 | 3,833 | 2,011 | RECTIFICACION | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA CANTERA LTDA. |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,744 | 3,833 | 2,011 | RECTIFICACION | KILLINGMO TRUDE CECILE Y OTRO |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,746 | 3,834 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | TALMA VILLAREAL LUCRECIA INDA |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,746 | 3,834 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | YOB TALMA JOSE ANIBAL |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,749 | 3,835 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | BAÑARES LONCOMILLA CLARISA |
| 2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,749 | 3,835 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | ROSAS GARRIDO SARA CECILIA |
|
There are no records to display
|
||||||